Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на 2025/26 уч. год
| Код | Наименование образовательной программы | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| БС | «Бакалавр служения Христиан Веры Евангельской» по 5-летней заочнойпрограмме |
1 курс | — | — | — | — |
| 2 курс | — | — | — | — | ||
| 3 курс | — | — | — | — | ||
| 4 курс | — | — | — | — | ||
| 5 курс | — | — | — | — | ||
| МБ | «Магистр богословия Христиан Веры Евангельской» по 3-летней заочнойпрограмме |
1 курс | — | — | — | — |
| 2 курс | — | — | — | — | ||
| 3 курс | — | — | — | — | ||
Наименование образовательной программы:
БС – «Бакалавр служения Христиан Веры Евангельской» по 5-летней заочной программе — https://tbshve.ru/wp-content/uploads/2026/02/АООП_Бакалавр_служения_ХВЕ_описание_программы.pdf
Наименование образовательной программы:
МБ – «Магистр богословия Христиан Веры Евангельской» по 3-летней заочной программе — https://tbshve.ru/wp-content/uploads/2026/02/АOOП_Магистр_богословия_ХВЕ_описание_программы.pdf





